Stammdaten |
|
Bauvorhaben |
| - Firmenstamm | - Objekt /Wohnungsverwaltung | |
| - Kundenstamm | - Angebot | |
| - Lieferantenstamm | - Auftragsbestätigung | |
| - Artikelstamm | - Positionskalkulation | |
| - Personalstamm | - Abrechnung Bauträger | |
| - Abrechnung Wohnungseigentümer | ||
Einzelhandel |
- Aufmass | |
| - Objektorientierte Textverarbeitung | ||
| - Angebot mit Voraufmass | - Alle Ausdrucke im PDF - Archiv | |
| - Auftragsbestätigung | - Abschlagsrechnungen | |
| - Lieferschein | - Taglohn / Regiearbeiten / Rapporte | |
| - Rechnung | - Rechnung / Schlussrechnung | |
| - Barverkauf | - Aufmasslisten | |
| - Gutschrift | - Zeiterfassung | |
| - Auftragsorientiert Textverarbeitung | - Akkordtarife der Bundesländer | |
| - Alle Ausdrucke im PDF - Archiv | - Akkordabrechnung | |
| - Zugriff auf Artikelstamm | - Lohnkonto Verleger | |
| - Zugriff auf Preislisten DATANORM | - Nachkalkulation | |
| - Lagerbestandsführung | - Verwaltung Gewerke / Lohnarten | |
Einkauf / Bestellwesen |
Finanzen |
|
| - Preisanfrage / Bestellung | - Kundenrechnungen | |
| - Bestellorientierte Textverarbeitung | - Verbuchen Zahlungseingänge | |
| - Alle Ausdrucke im PDF - Archiv | - Überwachen offener Rechnungen | |
| - Liste offene / fällige Rechnungen | ||
Lagerverwaltung |
- Liste Rechnungsausgang | |
| - Mahnwesen | ||
| - Verwaltung Lagerplätze | - Lieferantenrechnungen | |
| - Verwaltung Ausstellungsplätze | ||
| - Wareneingang / Warenausgang |
Textverarbeitung |
|
| - Verwaltung Brandfarben bei Fliesen | ||
| - Lagerbestandsliste / Inventurliste | - Briefe mit Zugriff auf Kundenadressen | |
| - Erstellung Serienbriefe | ||
Schnittstellen |
- Verwaltung Text/Briefvorlagen | |
| - Preislisten DATANORM 5.0 |
System |
|
|
- GAEB - Programm für Ausschreibungen - DATEV-Schnittstelle V.1.4 |
||
| - Druckerverwaltung u. Einstellungen | ||
| - Benutzer-/Berechtigungsverwaltung | ||
| - Datensicherung |